| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Кириллова Н.В. Страховое образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации / Кириллова Н.В., Цыганов А.А. // Корпоративная экономика. – 2015. – № 4.-С.69-74. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4750.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2022 | Квартал 2 | Май | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
