| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Кириллова Н.В. Страховое образование в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации / Кириллова Н.В., Цыганов А.А. // Корпоративная экономика. – 2015. – № 4.-С.69-74. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv4750.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 2 | May | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
