| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ефимова О.В. Аналитические аспекты раскрытия поясняющей информации бухгалтерской отчетности // Аудиторские ведомости. – 2015. – №3 — <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv690.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Year 2019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Year 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Year 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 14 | 2 | 4 | 0 | 20 |
