| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Лапин А.В. Анализ эффективности контрольно-надзорной деятельности ФНС России // Налоги. – 2016. – №8(920) — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv1563.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Year 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
