| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Миркин Я.М. Циклы глобальных финансов // Проблемы теории и практики управления. – 2016. – №6 — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv1938.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
