| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Капранова Л.Д. Новые финансово-экономические механизмы в стратегии развития Дальнего Востока // Управленческие науки. – 2016. – №3(20). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2489.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 13 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| Year 2019 | 32 | 0 | 15 | 0 | 47 |
| Year 2020 | 48 | 0 | 17 | 0 | 65 |
| Year 2021 | 72 | 0 | 25 | 0 | 97 |
| Year 2022 | 111 | 0 | 33 | 0 | 144 |
| Year 2023 | 82 | 0 | 19 | 0 | 101 |
| Year 2024 | 134 | 0 | 116 | 0 | 250 |
| Year 2025 | 186 | 0 | 121 | 0 | 307 |
| Total | 678 | 0 | 354 | 0 | 1,032 |
