| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Михайлов А.Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны // Банковское дело. – 2016. – №9. — Хранение - Малый Златоустинский пер., д.7. — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2723.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2021 | Квартал 2 | Июнь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Квартал 3 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
