| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Михайлов А.Ю. Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны // Банковское дело. – 2016. – №9. — Хранение - Малый Златоустинский пер., д.7. — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2723.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 2 | June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
