| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Соловьев А.К. Информационно-статистические проблемы пенсионной реформы / Соловьев А.К., Донцова С.А. // Эко. – 2016. – №1. — Хранение-Олеко Дундича,23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv398.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 2 | April | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| May | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
