| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Казакова А.В. Финансовые аспекты планирования доходов и расходов организации // Финансовая жизнь. – 2016. – №3. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv4046.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Year 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Year 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 |
