| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Баранова Е.И. Изучение быстрорастущих компаний - новый инструмент микроэкономического анализа // Мир новой экономики. – 2016. – №4. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv4161.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 21 | 0 | 43 | 0 | 64 |
| Year 2019 | 46 | 0 | 33 | 0 | 79 |
| Year 2020 | 56 | 0 | 43 | 0 | 99 |
| Year 2021 | 88 | 0 | 52 | 0 | 140 |
| Year 2022 | 92 | 0 | 31 | 0 | 123 |
| Year 2023 | 51 | 0 | 29 | 0 | 80 |
| Year 2024 | 124 | 0 | 99 | 0 | 223 |
| Year 2025 | 119 | 0 | 70 | 0 | 189 |
| Total | 597 | 0 | 400 | 0 | 997 |
