| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Пьянова М. В. Новый налог на имущество физических лиц: социальное измерение // Символ науки. – 2016. – № 3.-Ч.1.-С.134-138. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv689.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 2 | May | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
