| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ефимова О.В. Нефинансовая отчетность в России: возможности и перспективы развития // Аудиторские ведомости. – 2017. – №9 — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv1811.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Year 2019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Year 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 15 | 2 | 4 | 0 | 21 |
