| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Шакер И.Е. Финансовые инструменты как альтернатива банковским депозитам // Финансы, деньги, инвестиции. – 2017. – №3 — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv1876.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Year 2019 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
