| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Миславская Н.А. Об аутсорсинге бухгалтерских услуг // Аудитор. – 2017. – № 3.-С.30-35. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv226.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
