| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Зверева Т.В. Возможности налогового администрирования по минимизации налоговых рисков цифровой экономики // Инновационное развитие экономики. – 2017. – № 5.-С.86-90. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv2328.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Year 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Year 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 |
