| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Зверева Т.В. Возможности налогового администрирования по минимизации налоговых рисков цифровой экономики // Инновационное развитие экономики. – 2017. – № 5.-С.86-90. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv2328.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Год 2018 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Год 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Год 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Год 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Всего | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 |
