| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Швандар Д.В. Перспективы стабилизации российского рынка молока / Швандар Д.В., Фролова Е.М., Бурова Т.Ф. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 12.-С.1362-1379. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv2339.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2025 | Quarter 2 | April | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
