| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Булыга Р.П. Трансформация профессий бухгалтера и аудитора под влиянием "фактора информатизации" // Учет.Анализ.Аудит. – 2017. – №1. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv743.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 24 | 0 | 42 | 0 | 66 |
| Year 2019 | 41 | 0 | 37 | 0 | 78 |
| Year 2020 | 62 | 0 | 31 | 0 | 93 |
| Year 2021 | 86 | 0 | 55 | 0 | 141 |
| Year 2022 | 148 | 0 | 105 | 0 | 253 |
| Year 2023 | 86 | 0 | 68 | 0 | 154 |
| Year 2024 | 121 | 0 | 125 | 0 | 246 |
| Year 2025 | 127 | 0 | 91 | 0 | 218 |
| Total | 695 | 0 | 554 | 0 | 1,249 |
