| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ховалова Т.В. Эффекты внедрения интеллектуальных электроэнергетических сетей / Ховалова Т.В., Жолнерчик С.С. // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2018. – №2(107) — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1308.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2019 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
