| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Соловьев А. Проблемы реализации накопительной модели пенсионного страхования в Российской Федерации // Проблемы теории и практики управления. – 2018. – №6 — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1427.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 1 | March | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
