| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Молчанова Н.П. Управление здравоохранением в России: научные основыи практика финансовой работы // Управленческие науки в современном мире. – 2018. – № 1.-Ч.1.-С.433-439. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv2103.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | Quarter 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
