| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ложечко А.С. Государственные кредиты Российской Федерации: проблемы теории и практики // Финансы и кредит. – 2018. – №9 — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv222.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Year 2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Year 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Year 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Year 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 |
