| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months | 
Шаталова Е.П. Оценка финансового положения страховых компаний в залоговой деятельности банка // Финансы и кредит. – 2018. – №46 — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv2316.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
 
      