| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Балковая А.С. Экономические последствия вступления России в ВТО [Электронный ресурс] // Финансовая экономика. – 2018. – № 7.-С.2279-2282 — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv3051.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2022 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
