| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Таренко Д.С. AGILE в государственном управлении: возможности и перспективы [Электронный ресурс] // Финансовая экономика. – 2018. – № 7.-С.2462-2464 — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv3101.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
