| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Осипов С.Ю. Финансовое посредничество в сегменте розничного Форекса: социальные аспекты [Электронный ресурс] // Экономика и социум. – 2018. – № 3 (http://www.iupr.ru/nauchno_prakticheskiy_zhurnal__ekonomika_i_socium___3_46__2018_g___mart_/) — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv626.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2018 | Quarter 2 | June | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
