| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Никифорова Е.В. Практико-ориентированное проектное обучение - современная модель высшего образования // Экономика. Бизнес. Банки. – 2018. – № 2.-С.168-178. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv955.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2024 | Quarter 2 | April | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
