| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Ушанов А.Е. Рефинансирование корпоративных кредитов: продуктовый стандарт // Экономика.Налоги.Право. – 2019. – №3. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1243.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | 20 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| Year 2020 | 65 | 0 | 23 | 0 | 88 |
| Year 2021 | 84 | 0 | 47 | 0 | 131 |
| Year 2022 | 135 | 0 | 30 | 0 | 165 |
| Year 2023 | 87 | 0 | 31 | 0 | 118 |
| Year 2024 | 106 | 0 | 201 | 0 | 307 |
| Year 2025 | 149 | 0 | 221 | 0 | 370 |
| Total | 646 | 0 | 560 | 0 | 1,206 |
