| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Косов М.Е. Проблемы осуществления государственных закупок и пути их решения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2019. – № 3.-С.284-298. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1668.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Year 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
