| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Золотова И.Ю. Влияние экзогенных факторов на эффективность деятельности тепловых электростанций / Золотова И.Ю., Карле В.А., Осокин Н.А. // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2019. – № 2.-С.174-181 — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1710.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2021 | Квартал 3 | Июль | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
