| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Золотова И.Ю. Влияние экзогенных факторов на эффективность деятельности тепловых электростанций / Золотова И.Ю., Карле В.А., Осокин Н.А. // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2019. – № 2.-С.174-181 — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1710.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 3 | July | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
