| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Блохин А.А. Влияние институциональных различий на экономический рост // Проблемы прогнозирования. – 2019. – №5(176) — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv1772.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
