| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Хейфец Б. Влияние внешней торговли на экономическую доступность продовольственных товаров в России / Хейфец Б., Чернова В. // Общество и экономика. – 2019. – №10 — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2138.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | Quarter 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
