| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Парасоцкая Н.Н. Организация учета заработной платы как стимулирующий фактор повышения благосостояния фирмы // Аудитор. – 2019. – № 9.-С.58-67. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2331.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Year 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
