| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Проскурнова К.Ю. Сильные и слабые институты: организационная культура [Электронный ресурс] // Финансовая экономика. – 2019. – № 9.-С.179-181 — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2620.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2023 | Quarter 1 | January | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
