| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Соловьев А.К. Трансформация принципов формирования страховых пенсионных прав в условиях повышения пенсионного возраста // Экономика и управление. – 2019. – № 9.-С.67-79. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2640.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 2 | April | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
