| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Авис О.У. О критериях оценки эффективности кредита как фактора экономического роста // Финансовые рынки и банки. – 2019. – № 4.-С.17-22. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv2781.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
