| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Фрумина С.В. Особые экономические зоны: введение в теорию вопроса // Финансы и кредит. – 2018. – №1 — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv29.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | 16 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Year 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 1 | 2 | 0 | 23 |
