| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Мельник М.А. Новые тенденции в научных исследованиях // Учет.Анализ.Аудит. – 2019. – №6. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv3141.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | 47 | 0 | 26 | 0 | 73 |
| Year 2021 | 72 | 0 | 38 | 0 | 110 |
| Year 2022 | 108 | 0 | 27 | 0 | 135 |
| Year 2023 | 55 | 0 | 16 | 0 | 71 |
| Year 2024 | 104 | 0 | 85 | 0 | 189 |
| Year 2025 | 373 | 0 | 152 | 0 | 525 |
| Year 2026 | 23 | 0 | 11 | 0 | 34 |
| Total | 782 | 0 | 355 | 0 | 1,137 |
