| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Замостьянов А. У истоков финансового образования // Историк. – 2019. – Спецвыпуск.-С.14-19 — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv45.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
