| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Гетьман В.Г. Критическая оценка важных новелл в бухгалтерском учете // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2019. – № 3.-С.16-21. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv78.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | Quarter 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quarter 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quarter 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
