| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Фокина А.О. Особенности внутреннего контроля страховых компаний // Учет.Анализ.Аудит. – 2019. – №3. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2019/bv948.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2019 | 56 | 0 | 31 | 0 | 87 |
| Year 2020 | 59 | 0 | 32 | 0 | 91 |
| Year 2021 | 76 | 0 | 54 | 0 | 130 |
| Year 2022 | 105 | 0 | 34 | 0 | 139 |
| Year 2023 | 64 | 0 | 31 | 0 | 95 |
| Year 2024 | 119 | 0 | 191 | 0 | 310 |
| Year 2025 | 170 | 0 | 169 | 0 | 339 |
| Total | 649 | 0 | 542 | 0 | 1,191 |
