| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Солянникова С.П. Системные риски общественных финансов: как определить и минимизировать? // Аудиторские ведомости. – 2020. – №2 — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv1048.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Year 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Year 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Year 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
