| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Плахова Т.А. Стратегия развития страховой компании в современных условиях // Финансы. – 2020. – №8 — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv1229.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Year 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Year 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
