| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Шаталова Е.П. Влияние кредитных рисков на банковскую систему / Шаталова Е.П., Убушуев В.В. // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 3.-С.1011-1014. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv1767.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Year 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Year 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Year 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
