| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Варава В.В. Феномен "танатологического ренессанса" в современной России // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2020. – № 1.-С.117-127. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv226.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 2 | May | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
