| Режим: За последнее время За все время по годам За все время по кварталам За все время по месяцам |
Аржаев Ф.И. Финансовое развитие Азии - формирование новой финансовой архитектуры // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 9.-С.169-172. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv2700.pdf>.
| Период | Чтение | Печать | Копирование | Открытие | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год 2021 | Квартал 3 | Июль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Квартал 4 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
