| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Аржаев Ф.И. Финансовое развитие Азии - формирование новой финансовой архитектуры // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 9.-С.169-172. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv2700.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2021 | Quarter 3 | July | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
