| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Дзусова С.С. Финансовая самостоятельность органов местного самоуправления зарубежных стран // Финансовая жизнь. – 2020. – №2 — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv938.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | Quarter 1 | January | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| February | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| March | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Quarter 2 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 3 | July | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quarter 4 | October | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
